Différences entre les versions de « Découpe laser AKJ1610-H2 »
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Machine image-1024x825.webp|600px|AKJ1610-H2]] |
[[Image:Machine image-1024x825.webp|600px|AKJ1610-H2]] |
||
+ | |||
+ | <pre style="color: red"> |
||
+ | ATTENTION : Il est impératif d'allumer le compresseur avant toute utilisation de la découpe laser |
||
+ | </pre> |
||
==Principe== |
==Principe== |
||
− | La découpe laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. Cette technologie est majoritairement destinée aux chaînes de production industrielles, mais peut également convenir aux boutiques, aux établissements professionnels et aux tiers-lieux de fabrication. (source |
+ | La découpe laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. Cette technologie est majoritairement destinée aux chaînes de production industrielles, mais peut également convenir aux boutiques, aux établissements professionnels et aux tiers-lieux de fabrication. (source [https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupe_laser Wikipédia découpe laser]) |
+ | ==Chaîne logicielle== |
||
− | ==Dimensions== |
||
+ | [[Image:Chaine logicielle laser.png|600px]] |
||
+ | |||
+ | ====La création des fichiers vectorisés==== |
||
+ | Pour pouvoir utiliser la découpe laser, vous devez venir avec un fichier ayant une extension '''AI ou DXF''', voici les logiciels permettant d'obtenir ces fichiers : |
||
+ | * [https://librecad.org/ LibreCad] |
||
+ | * [https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/personal Fusion 360] |
||
+ | * [https://inkscape.org/fr/ Inkscape] |
||
+ | |||
+ | ====Le post processing==== |
||
+ | Une fois votre fichier réalisé, il suffit d'utiliser RDWorks Ruida SoftWare puis de l'envoyer dans la machine, plus d'infos sur le tuto [[démarrer avec RDWorks]] |
||
+ | |||
+ | Le logiciel est téléchargeable à cette adresse :[https://cloud.lesusines.fr/index.php/s/xifcsZJgTaGp3zF Logiciel RDWorks 8] |
||
+ | |||
+ | ==Caractéristiques== |
||
+ | * Puissance du laser : 60W / 130W |
||
+ | * Largeur : 1000 mm |
||
+ | * Longueur : 1400 mm |
||
+ | * Epaisseur Maximal de découpe : 10mm de contre plaqué |
||
==Matériaux== |
==Matériaux== |
||
+ | * Bois (Contre plaqué / MDF / Massif / Balsa) |
||
+ | * Carton |
||
+ | * Tissus |
||
+ | * Plexiglass (Sans PVC) |
||
+ | * Cuir |
||
+ | |||
+ | ==Tarifs== |
||
+ | * 25€/h |
||
==Configurations== |
==Configurations== |
Dernière version du 25 janvier 2022 à 17:26
ATTENTION : Il est impératif d'allumer le compresseur avant toute utilisation de la découpe laser
Principe
La découpe laser est un procédé de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à une grande quantité d’énergie générée par un laser et concentrée sur une très faible surface. Cette technologie est majoritairement destinée aux chaînes de production industrielles, mais peut également convenir aux boutiques, aux établissements professionnels et aux tiers-lieux de fabrication. (source Wikipédia découpe laser)
Chaîne logicielle
La création des fichiers vectorisés
Pour pouvoir utiliser la découpe laser, vous devez venir avec un fichier ayant une extension AI ou DXF, voici les logiciels permettant d'obtenir ces fichiers :
Le post processing
Une fois votre fichier réalisé, il suffit d'utiliser RDWorks Ruida SoftWare puis de l'envoyer dans la machine, plus d'infos sur le tuto démarrer avec RDWorks
Le logiciel est téléchargeable à cette adresse :Logiciel RDWorks 8
Caractéristiques
- Puissance du laser : 60W / 130W
- Largeur : 1000 mm
- Longueur : 1400 mm
- Epaisseur Maximal de découpe : 10mm de contre plaqué
Matériaux
- Bois (Contre plaqué / MDF / Massif / Balsa)
- Carton
- Tissus
- Plexiglass (Sans PVC)
- Cuir
Tarifs
- 25€/h